Навигация по тегам
 

После Flashpoint'а: размышления, слухи и новости (Update 20.07.11)

560 сообщений / 0 новое
Последнее сообщение
Бел Ріоз
Не в сети

Мне интересно, с какого чуда перед перегрузкой вселенной возвращают Супербоя-Прайма, чтобы его слить, и так по крутому, но ж авторы обещали его не трогать больше.

Или, он опять по каком то зеркале стукнет, и капец вся вселенная перезапустилась.

А еще, на Прайма, на него не действует изменение реалности, вот будет ли он в обновленной вселенной?

WRYYYYY
 
Old Man Lincoln
Не в сети

Или, он опять по каком то зеркале стукнет, и капец вся вселенная перезапустилась.

Прайм - это план отступления. Если у DC всё обломается (не дай Бог!), то у них есть Прайм, чтобы вернуть всё обратно.

А еще, на Прайма, на него не действует изменение реалности, вот будет ли он в обновленной вселенной?

Авторам как бы насрать ))

Прайма остановят Титаны, в августе

x-mas
Не в сети

А разве Прайм не стал уязвим к изменению, после того, как создали вселенной Прайм?

Old Man Lincoln
Не в сети

На это может ответить только его встреча с существом, обладающим такими способностями.

Action Comics #1

Как и раньше было сказано, серию пишут Grant Morrison и Ralph Morales

Весьма интересные слова авторов.

"Этот знаменательный первый выпуск запустит историю Вселенной  DC, когда Супермэн защищает мир, который не доверяет своему Первому Супергерою"

Я мог перевести не правильно, вот оригинал

"This momentous first issue will set in motion the history of the DC Universe as Superman defends a world that doesn’t trust their first Super Hero."

 

Nexus
Не в сети

А знак ведь, как у Кал-Ла.

Человек не сумасшедший, если он поклоняется Супермэну - сумасшедший тот, кто считает себя Супермэном.

Меня не покидает ощущение надвигающейся жопы.В последний раз такое было когда я играл в "Форингейт",но там я хотя бы мог что то сделать.

Old Man Lincoln
Не в сети

Сочетание "джинсы + плащ" вообще не нравится.

Тут высказывались люди,заявляющие что они сожгут издательство ДС.Но что вы реально сделаете если новая вселенная окажется шлаком?

Old Man Lincoln
Не в сети

Для меня имеют значение только 2 серии: Red Hood and the Outlaws и Nightwing. Если они будут закрыты/отстоем, то снова начну читать про Бэтса. Серии про Бэтмэна ни за что не закроют, и плохими они быть по определению не могут.

А если вдруг?

Old Man Lincoln
Не в сети

Увидим. Если всё не вернут назад при всеобщей отстойности, то забью на комиксы.

Блин,а ведь всё что им надо сделать-выгнать Моррисона.

Old Man Lincoln
Не в сети

В 2012 он снова пишет Batman Inc. Совпадение с годом конца света как бы намекает.

Блин,что вобще за хрень такая,Бэтмен Инкорпорейтет?Они бы ещё сделали серию "Супермен групп" или "Аквамен Текнолоджис".

Old Man Lincoln
Не в сети

))))

Бэтмэн должен быть одиноким стражем, а не интернациональной командой.

Ага.Теперь с содроганием ждём серию "Флэш Корп".

Old Man Lincoln
Не в сети

Или "Корпус Супермэна".

Боюсь что единственным достойным противником для них был бы "Анжлаг" вооружённый кольцами корпуса Синестро.Пожалуй против таких,умеющих внушать настоящий ужас,противников не выстоял бы даже Золотой Бог с ССв на пару.

Old Man Lincoln
Не в сети

Как насчёт Гранта Моррисона с 10 кольцами Корпуса Синестро, м?

Он уже хуже сделать не сможет,так как уже испоганил всё что только мог.Нет,остаётся только Аншлаг.

Old Man Lincoln
Не в сети

Он ещё может испоганить Action Comics.

..........его надо остановить.Срочно.

FiXeR_98
Не в сети

Супермен вернулся с Колхоза, чтобы рассказать: "Зло идет, сея Хаос по всей вселенной. У него много имен, но вы знаете его как...Гранта Моррисона".

Inkognit0
Не в сети

Грант Моррисон еще даст "просраться"(пардон) любителям комов.А далее и любителям фильмов и анимационных картин,т.к. если его не пошлют на йух, он будет клепать свои "щедевры" дальше...

Old Man Lincoln
Не в сети

Update:

Обложки:

Red Lanterns #1                                                                                       Green Lantern Corps #1

New Guardians #1

Inkognit0
Не в сети

Корпуса не "убрали/убили".Уже хорошо. Вопрос есть.А разве Киловога не убили?

Old Man Lincoln
Не в сети

А разве Киловога не убили?

Сейчас он жив-здоров.

Вроде никаких изменений. Перчатки у Зеленых жаль не изменили

Old Man Lincoln
Не в сети

Изменения только среди Новых Стражей. Добавили Аркилло вместо Синестро, Кайла вместо Хэла да и остальных поменяли.

Перчатки у Зеленых жаль не изменили

Согласен. Сделали бы, как в последнем мульте про Фонарей, или как в фильме, или оставили бы Флэшпоинтовский вариант.

В состав "Новых Стражей" Ларфлиз разве не входит?

Old Man Lincoln
Не в сети

Судя по обложке, уже нет.

Я узнал пятерых новых Стражей.Не узнал только Синего и Оранжевого Фонарей.

Фух,слава богу им хватило ума не менять мифологию фонарей.

Old Man Lincoln
Не в сети

Синим так и остался Сэинт Уокер.

Inkognit0
Не в сети

Имеет право на существование идея о кризисе авторов.Из серии"Я ничего не умею больше, чем есть,но хочу денег!"Далее следует ответ " Да все нормуль!Не парься.Ща нарисуем..."...

Если они тронут фонарей в глобальном смысле я их........порешу,другого слова не подобрать.

Inkognit0
Не в сети

Хочу верить в слабое подобие совести авторов(хотя зря это я).За Джейсона сам нервничал.ИМХО ближе него к Карателю с Марвела ничего не написали.Это что касается мейнстрима.Если брать мое скромное мнение, то мейнстриму D.C. нужен ликвидатор из той вселеной, где ВЛМ - Величайший Ликвидатор Мрази таки созрел до дела... 

Silver
Не в сети

 Атроцитус не особо обновился.

Nexus
Не в сети

Похоже, что у Фонарей самые консервативные авторы.

Человек не сумасшедший, если он поклоняется Супермэну - сумасшедший тот, кто считает себя Супермэном.

Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить.

Silver
Не в сети

 А я тут картинку нашел,это не новый костюм Супермена?

Vik20022
Не в сети

похож... 

Old Man Lincoln
Не в сети

это не новый костюм Супермена?

Нет.

Old Man Lincoln
Не в сети

Художник Калли Хамнер (Cully Hamner) сообщил, что финальный облик некоторых персонажей может отличаться от того, что мы видели на обложках. Какие-то аспекты внешнего вида изменятся при выходе комиксов. Этим можно объяснить изменение лица Мистера Потрясающего (Mister Terrific):

Не надо опять издеваться над Красным Колпаком. Меня его вид на обложке Red Hood and the Outlaws #1 полностью устраивает. Пусть лучше крыльями Красного Робина займутся.

Old Man Lincoln
Не в сети

Update: Таблица "ожидаемости" комиксов по данным CBR:

 
Absolutely Very Likely Likely Unlikely Not At All
Justice League #1 - by Geoff Johns & Jim Lee 57.7% (5,870) 12.1% (1,233) 9.3% (947) 6.2% (630) 14.7% (1,501)
Wonder Woman #1 - by Brian Azzarello & Cliff Chiang 27.5% (2,799) 14.1% (1,434) 14.6% (1,488) 14.5% (1,473) 29.3% (2,987)
Aquaman #1 - by Geoff Johns & Ivan Reis 34.5% (3,514) 13.1% (1,329) 12.6% (1,283) 11.7% (1,193) 28.1% (2,862)
The Flash #1 - by Francis Manapul & Brian Buccellato 22.8% (2,319) 12.5% (1,270) 14.2% (1,448) 16.9% (1,724) 33.6% (3,420)
The Fury of Firestorm #1 - by Ethan Van Sciver, Gail Simone & Yildiray Cinar 15.1% (1,542) 10.9% (1,114) 13.9% (1,412) 17.4% (1,772) 42.6% (4,341)
The Savage Hawkman #1 - by Tony S. Daniel & Philip Tan 11.4% (1,156) 9.3% (942) 13.0% (1,326) 18.6% (1,889) 47.8% (4,868)
Green Arrow #1 - by JT Krul & Dan Jurgens 10.4% (1,055) 7.3% (743) 12.5% (1,274) 20.0% (2,040) 49.8% (5,069)
Justice League International #1 - by Dan Jurgens & Aaron Lopresti 24.1% (2,452) 12.2% (1,239) 14.7% (1,497) 16.6% (1,692) 32.4% (3,301)
Mister Terrific #1 - by Eric Wallace & Roger Robinson 6.6% (669) 6.3% (638) 11.2% (1,138) 20.5% (2,089) 55.5% (5,647)
Captain Atom #1 - by JT Krul & Freddie Williams II 6.2% (634) 6.0% (607) 11.6% (1,179) 20.6% (2,100) 55.6% (5,661)
DC Universe Presents #1 - by Paul Jenkins & Bernard Chang 10.7% (1,090) 10.0% (1,019) 16.4% (1,668) 20.3% (2,065) 42.6% (4,339)
Green Lantern #1 - by Geoff Johns, Doug Mahnke & Christiam Almy 45.3% (4,611) 10.3% (1,050) 10.4% (1,056) 9.2% (940) 24.8% (2,524)
Green Lantern Corps #1 - by Peter J. Tomasi, Fernando Pasarin & Scott Hanna 27.9% (2,836) 10.7% (1,085) 12.0% (1,217) 15.1% (1,537) 34.4% (3,506)
Green Lantern: The New Guardians #1 - by Tony Bedard, Tyler Kirkham & Batt 24.8% (2,526) 11.6% (1,182) 12.3% (1,253) 15.4% (1,567) 35.9% (3,653)
Red Lanterns #1 - by Peter Milligan, Ed Benes & Rob Hunter 19.3% (1,970) 11.3% (1,154) 13.7% (1,399) 16.4% (1,671) 39.2% (3,987)
Batman #1 - by Scott Snyder & Greg Capullo 47.0% (4,784) 12.0% (1,225) 10.5% (1,064) 9.0% (920) 21.5% (2,188)
Detective Comics #1 - by Tony S. Daniel 25.4% (2,588) 10.7% (1,089) 12.0% (1,223) 15.8% (1,608) 36.1% (3,673)
Batman & Robin #1 - by Peter J. Tomasi & Pat Gleason 27.5% (2,803) 12.9% (1,318) 13.6% (1,385) 15.9% (1,619) 30.0% (3,056)
Batman: The Dark Knight #1 - by David Finch & Jay Fabok 18.9% (1,924) 9.5% (968) 12.2% (1,237) 16.8% (1,715) 42.6% (4,337)
Birds of Prey #1 - by Duane Swierczynski & Jesus Saiz 9.6% (975) 8.2% (836) 12.9% (1,316) 21.1% (2,147) 48.2% (4,907)
Catwoman #1 - by Judd Winick & Guillem March 12.1% (1,233) 8.7% (889) 13.3% (1,357) 21.0% (2,136) 44.8% (4,566)
Batgirl #1 - by Gail Simone, Ardian Syaf & Vicente Cifuentes 25.1% (2,558) 13.2% (1,339) 14.0% (1,423) 14.7% (1,500) 33.0% (3,361)
Batwoman #1 - by J.H. Williams III, Haden Blackman & Amy Reeder 33.8% (3,439) 10.5% (1,065) 12.0% (1,225) 13.5% (1,373) 30.2% (3,079)
Nightwing #1 - by Kyle Higgins & Eddy Barrows 23.7% (2,412) 13.3% (1,353) 14.2% (1,443) 16.0% (1,624) 32.9% (3,349)
Red Hood & The Outlaws #1 - by Scott Lobdell & Kenneth Rocafort 13.0% (1,327) 9.7% (983) 13.7% (1,395) 18.2% (1,851) 45.4% (4,625)
Batwing #1 - by Judd Winick & Ben Oliver 6.7% (682) 6.3% (645) 11.4% (1,156) 20.0% (2,039) 55.6% (5,659)
Swamp Thing #1 - by Scott Snyder & Yannick Paquette 22.3% (2,268) 11.4% (1,165) 13.3% (1,354) 15.3% (1,562) 37.6% (3,832)
Animal Man #1 - by Jeff Lemire, Travel Foreman & Dan Green 17.5% (1,777) 11.8% (1,200) 13.6% (1,386) 16.5% (1,677) 40.7% (4,141)
Justice League Dark #1 - by Peter Milligan & Mikel Janin 22.1% (2,249) 13.3% (1,351) 15.1% (1,538) 16.6% (1,685) 33.0% (3,358)
Demon Knights #1 - by Paul Cornell, Diogenes Neves & Oclair Albert 12.0% (1,224) 9.6% (980) 13.0% (1,319) 17.4% (1,775) 48.0% (4,883)
Frankenstein, Agent of Shade #1 - by Jeff Lemire & Alberto Ponticelli 14.2% (1,447) 9.0% (920) 11.6% (1,185) 15.5% (1,575) 49.6% (5,054)
Resurrection Man #1 - by Dan Abnett, Andy Lanning & Fernando Dagnino 10.9% (1,110) 8.3% (842) 12.6% (1,279) 18.3% (1,868) 49.9% (5,082)
I, Vampire #1 - by Joshua Fialkov & Andrea Sorrentino 3.5% (357) 3.7% (373) 7.6% (772) 16.7% (1,703) 68.5% (6,976)
Voodoo #1 - by Ron Marz & Sami Basri 4.8% (485) 4.4% (452) 8.8% (892) 17.9% (1,820) 64.2% (6,532)
Legion Lost #1 - by Fabian Nicieza & Pete Woods 14.3% (1,454) 7.9% (806) 10.8% (1,098) 17.3% (1,760) 49.7% (5,063)
Legion of Super-Heroes #1 - by Paul Levitz & Francis Portela 17.0% (1,733) 6.6% (667) 9.9% (1,013) 17.6% (1,791) 48.9% (4,977)
Teen Titans #1 - by Scott Lobdell, Brett Booth & Norm Rapmund 18.4% (1,878) 11.5% (1,168) 14.0% (1,425) 15.5% (1,582) 40.5% (4,128)
Static Shock #1 - by John Rozum, Scott McDaniel & Jonathan Glapion 6.0% (606) 4.7% (475) 9.4% (956) 19.8% (2,015) 60.2% (6,129)
Hawk & Dove #1 - by Sterling Gates & Rob Liefeld 6.8% (696) 4.9% (495) 8.6% (877) 15.9% (1,614) 63.8% (6,499)
Stormwatch #1 - by Paul Cornell & Miguel Sepulveda 17.2% (1,751) 12.0% (1,217) 13.5% (1,377) 15.5% (1,583) 41.8% (4,253)
Blackhawks #1 - by Mike Costa & Ken Lashley 5.3% (535) 4.8% (491) 10.0% (1,022) 19.7% (2,001) 60.2% (6,132)
Sgt. Rock and the Men of War #1 - by Ivan Brandon & Tom Derenick 4.9% (503) 5.0% (513) 9.8% (994) 18.5% (1,887) 61.7% (6,284)
All-Star Western #1 - by Jimmy Palmiotti, Justin Grey & Moritat 10.9% (1,110) 6.8% (689) 10.4% (1,057) 17.0% (1,732) 54.9% (5,593)
Deathstroke #1 - by Kyle Higgins, Joe Bennett & Art Thibert 6.8% (697) 5.7% (576) 11.7% (1,190) 20.5% (2,085) 55.3% (5,633)
Grifter #1 - by Nathan Edmondson, Cafu & BIT 7.7% (784) 6.8% (695) 10.8% (1,098) 17.5% (1,778) 57.2% (5,826)
Omac #1 - by Dan Didio, Keith Giffen & Scott Koblish 4.7% (480) 4.0% (408) 7.7% (780) 16.7% (1,700) 66.9% (6,813)
Suicide Squad #1 - by Adam Glass & Marco Rudy 10.9% (1,108) 9.5% (968) 13.7% (1,395) 19.1% (1,947) 46.8% (4,763)
Blue Beetle #1 - by Tony Bedard & Ig Guara 11.6% (1,176) 8.6% (872) 13.3% (1,353) 19.9% (2,024) 46.7% (4,756)
Action Comics #1 - by Grant Morrison & Rags Morales 55.9% (5,694) 10.7% (1,085) 9.2% (937) 6.3% (637) 18.0% (1,828)
Superman: The Man of Tomorrow #1 - by George Perez & Jesus Merino 27.2% (2,767) 13.1% (1,332) 14.5% (1,473) 15.1% (1,533) 30.2% (3,076)
Supergirl #1 - by Michael Green, Mike Johnson & Mahmud Asrar 11.1% (1,128) 7.9% (804) 12.7% (1,295) 20.7% (2,109) 47.6% (4,845)
Superboy #1 - by Scott Lobdell, R.B. Silva & Rob Lean 11.0% (1,119) 7.9% (803) 12.7% (1,297) 19.5% (1,990) 48.8% (4,972)
Nexus
Не в сети

А вот и первый номер Superman #1. Что я могу сказать? Такого разочарования я еще не испытывал. Какой-то он слишком "синтетический", прямо как новый Супербой.

 

 

Человек не сумасшедший, если он поклоняется Супермэну - сумасшедший тот, кто считает себя Супермэном.

Vik20022
Не в сети

А мне нравится 

Old Man Lincoln
Не в сети

Говорят, что это выданный за обложку фан-арт.

Скорее всего.Комикс ещё не вышел,так откуда штрихкод?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии